PREVIOUS RESULT
23/02/2021 F/R 94 S/R 81
22/02/2021 F/R 57 S/R 16
21/02/2021 F/R 27 S/R 19
20/02/2021 F/R 55 S/R 33
19/02/2021 F/R 81 S/R 46
18/02/2021 F/R 14 S/R 77
17/02/2021 F/R 53 S/R 71
16/02/2021 F/R 21 S/R 19
15/02/2021 F/R 69 S/R 81
14/02/2021 F/R 43 S/R 80
13/02/2021 F/R 32 S/R 75
12/02/2021 F/R 68 S/R 82
11/02/2021 F/R 17 S/R 44
10/02/2021 F/R 30 S/R 22
09/02/2021 F/R 43 S/R 35
08/02/2021 F/R 25 S/R 75
07/02/2021 F/R 85 S/R 99
06/02/2021 F/R 70 S/R 33
05/02/2021 F/R 91 S/R 27
04/02/2021 F/R 62 S/R 80
03/02/2021 F/R 10 S/R 46
02/02/2021 F/R 34 S/R 72
01/02/2021 F/R 03 S/R 82
31/01/2021 F/R 82 S/R 50
30/01/2021 F/R 53 S/R 54
29/01/2021 F/R 81 S/R 99
28/01/2021 F/R 47 S/R 70
27/01/2021 F/R 60 S/R 17
26/01/2021 F/R XX S/R XX
25/01/2021 F/R 70 S/R 58
24/01/2021 F/R 26 S/R 05
23/01/2021 F/R 63 S/R 86
22/01/2021 F/R 91 S/R 54
21/01/2021 F/R 02 S/R 77
20/01/2021 F/R 38 S/R 85
19/01/2021 F/R 90 S/R 65
18/01/2021 F/R 46 S/R 55
17/01/2021 F/R 92 S/R 32
16/01/2021 F/R 75 S/R 26
15/01/2021 F/R 42 S/R 09
14/01/2021 F/R 05 S/R 03
13/01/2021 F/R 23 S/R 60
12/01/2021 F/R 07 S/R 30
11/01/2021 F/R 19 S/R 40
10/01/2021 F/R 21 S/R 63
09/01/2021 F/R 77 S/R 14
08/01/2021 F/R 52 S/R 13
07/01/2021 F/R 34 S/R 72
06/01/2021 F/R 53 S/R 99
05/01/2021 F/R 86 S/R 79
04/01/2021 F/R 27 S/R 30
03/01/2021 F/R 98 S/R 51
02/01/2021 F/R 71 S/R 30
01/01/2021 F/R 13 S/R 13
31/12/2020 F/R 40 S/R 75
30/12/2020 F/R 29 S/R 02
29/12/2020 F/R 54 S/R 15
28/12/2020 F/R 48 S/R 97
27/12/2020 F/R 25 S/R 70
26/12/2020 F/R 69 S/R 70
25/12/2020 F/R 72 S/R 46
24/12/2020 F/R 35 S/R 45
23/12/2020 F/R 82 S/R 50
22/12/2020 F/R 41 S/R 12
21/12/2020 F/R 91 S/R 11
20/12/2020 F/R 38 S/R 57
19/12/2020 F/R 78 S/R 59
18/12/2020 F/R 93 S/R 24
17/12/2020 F/R 05 S/R 41
16/12/2020 F/R 63 S/R 90
15/12/2020 F/R 99 S/R 57
14/12/2020 F/R 35 S/R 13
13/12/2020 F/R 98 S/R 72
12/12/2020 F/R 59 S/R 22
11/12/2020 F/R 70 S/R 40
10/12/2020 F/R 17 S/R 83
09/12/2020 F/R 23 S/R 44
08/12/2020 F/R 44 S/R 33
07/12/2020 F/R 01 S/R 80
06/12/2020 F/R 24 S/R 45
05/12/2020 F/R 76 S/R 60
04/12/2020 F/R 40 S/R 60
03/12/2020 F/R 28 S/R 02
02/12/2020 F/R 75 S/R 94
01/12/2020 F/R 32 S/R 50
30/11/2020 F/R 05 S/R 43
29/11/2020 F/R 48 S/R 99
28/11/2020 F/R 12 S/R 22
27/11/2020 F/R 20 S/R 29
26/11/2020 F/R 47 S/R 80
25/11/2020 F/R 03 S/R 75
24/11/2020 F/R 33 S/R 89
23/11/2020 F/R 46 S/R 40
22/11/2020 F/R 30 S/R 70
21/11/2020 F/R 64 S/R 48
20/11/2020 F/R 98 S/R 51
19/11/2020 F/R 36 S/R 50
18/11/2020 F/R 03 S/R 09
17/11/2020 F/R 73 S/R 92
16/11/2020 F/R 59 S/R 32
15/11/2020 F/R 24 S/R 09
14/01/2020 F/R 08 S/R 62
13/11/2020 F/R 59 S/R 81
12/11/2020 F/R 70 S/R 88
11/11/2020 F/R 41 S/R 88
10/11/2020 F/R 60 S/R 30
09/11/2020 F/R 25 S/R 91
08/11/2020 F/R 55 S/R 71
07/11/2020 F/R 20 S/R 74
06/11/2020 F/R 66 S/R 90
05/11/2020 F/R 33 S/R 80
04/11/2020 F/R 08 S/R 78
03/11/2020 F/R 27 S/R 37
02/11/2020 F/R 18 S/R 66
01/11/2020 F/R 70 S/R 35
31/10/2020 F/R 20 S/R 84
30/10/2020 F/R 07 S/R 16
29/10/2020 F/R 67 S/R 15
28/10/2020 F/R 17 S/R 36
27/10/2020 F/R 27 S/R 59
26/10/2020 F/R 85 S/R 56
25/10/2020 F/R 22 S/R 30
24/10/2020 F/R 20 S/R 01
23/10/2020 F/R 57 S/R 14
22/10/2020 F/R 85 S/R 48
21/10/2020 F/R 63 S/R 33
20/10/2020 F/R 09 S/R 70
19/10/2020 F/R 38 S/R 56
18/10/2020 F/R 44 S/R 55
17/10/2020 F/R 02 S/R 81
16/10/2020 F/R 46 S/R 81
15/10/2020 F/R 28 S/R 29
14/10/2020 F/R 72 S/R 59
13/10/2020 F/R 22 S/R 84
12/10/2020 F/R 91 S/R 49
11/10/2020 F/R 14 S/R 49
10/10/2020 F/R 64 S/R 60
09/10/2020 F/R 21 S/R 73
08/10/2020 F/R 92 S/R 31
07/10/2020 F/R 69 S/R 30
06/10/2020 F/R 16 S/R 43
05/10/2020 F/R 85 S/R 71
04/10/2020 F/R 21 S/R 03
03/10/2020 F/R 01 S/R 59
02/10/2020 F/R 32 S/R 91
01/10/2020 F/R 10 S/R 63
30/09/2020 F/R 40 S/R 62
29/09/2020 F/R 71 S/R 25
28/09/2020 F/R 90 S/R 17
27/09/2020 F/R 36 S/R 41
26/09/2020 F/R 09 S/R 31
25/09/2020 F/R 96 S/R 96
24/09/2020 F/R 44 S/R 55
23/09/2020 F/R 11 S/R 35
22/09/2020 F/R 05 S/R 34
21/09/2020 F/R 12 S/R 60
20/09/2020 F/R 96 S/R 23
19/09/2020 F/R 38 S/R 79
18/09/2020 F/R 00 S/R 94
17/09/2020 F/R 52 S/R 08
16/09/2020 F/R 22 S/R 08
15/09/2020 F/R 60 S/R 83
14/09/2020 F/R 33 S/R 36
13/09/2020 F/R 79 S/R 58
12/09/2020 F/R 81 S/R 28
11/09/2020 F/R 92 S/R 55
10/09/2020 F/R 17 S/R 00
09/09/2020 F/R 53 S/R 29
08/09/2020 F/R 28 S/R 66
07/09/2020 F/R 99 S/R 01
06/09/2020 F/R 38 S/R 49
05/09/2020 F/R 59 S/R 19
04/09/2020 F/R 72 S/R 10
03/09/2020 F/R 05 S/R 32
02/09/2020 F/R 90 S/R 66
01/09/2020 F/R 33 S/R 66
31/08/2020 F/R 89 S/R 09
30/08/2020 F/R 75 S/R 68
29/08/2020 F/R 09 S/R 37
28/08/2020 F/R 86 S/R 80
27/08/2020 F/R 98 S/R 42
26/08/2020 F/R 15 S/R 42
25/08/2020 F/R 60 S/R 77
24/08/2020 F/R 19 S/R 89
23/08/2020 F/R 93 S/R 40
22/08/2020 F/R 47 S/R 59
21/08/2020 F/R 13 S/R 52
20/08/2020 F/R 08 S/R 88
19/08/2020 F/R 73 S/R 90
18/08/2020 F/R 37 S/R 55
17/08/2020 F/R 03 S/R 12
16/08/2020 F/R 68 S/R 85
15/08/2020 F/R XX S/R XX
14/08/2020 F/R 20 S/R 13
13/08/2020 F/R 04 S/R 06
12/08/2020 F/R 55 S/R 37
11/08/2020 F/R 65 S/R 86
10/08/2020 F/R 12 S/R 36
09/08/2020 F/R 71 S/R 00
08/08/2020 F/R 00 S/R 88
07/08/2020 F/R 49 S/R 10
06/08/2020 F/R 52 S/R 99
05/08/2020 F/R 84 S/R 18
04/08/2020 F/R 21 S/R 30
03/08/2020 F/R 98 S/R 47
02/08/2020 F/R 02 S/R 77
01/08/2020 F/R 41 S/R 27
31/07/2020 F/R 55 S/R 84
30/07/2020 F/R 61 S/R 12
29/07/2020 F/R 47 S/R 23
28/07/2020 F/R 03 S/R 90
27/07/2020 F/R 82 S/R 53
26/07/2020 F/R 37 S/R 74
25/07/2020 F/R 00 S/R 21
24/07/2020 F/R 11 S/R 56
23/07/2020 F/R 80 S/R 56
22/07/2020 F/R 96 S/R 10
21/07/2020 F/R 48 S/R 55
20/07/2020 F/R 74 S/R 30
19/07/2020 F/R 48 S/R 11
18/07/2020 F/R 90 S/R 90
17/07/2020 F/R 20 S/R 88
16/07/2020 F/R 56 S/R 08
15/07/2020 F/R 82 S/R 27
14/07/2020 F/R 37 S/R 11
13/07/2020 F/R 13 S/R 60
12/07/2020 F/R 00 S/R 31
11/07/2020 F/R 73 S/R 96
10/07/2020 F/R 36 S/R 69
09/07/2020 F/R 21 S/R 80
08/07/2020 F/R 55 S/R 38
07/07/2020 F/R 80 S/R 07
06/07/2020 F/R 58 S/R 26
05/07/2020 F/R 72 S/R 09
04/07/2020 F/R 13 S/R 99
03/07/2020 F/R 64 S/R 59
02/07/2020 F/R 21 S/R 83
01/07/2020 F/R 92 S/R 40
30/06/2020 F/R 01 S/R 19
29/06/2020 F/R 50 S/R 82
28/06/2020 F/R 77 S/R 80
27/06/2020 F/R 19 S/R 30
26/06/2020 F/R 72 S/R 78
25/06/2020 F/R 96 S/R 41
24/06/2020 F/R 35 S/R 62
23/06/2020 F/R 71 S/R 11
22/06/2020 F/R 07 S/R 52
21/06/2020 F/R 30 S/R 98
20/06/2020 F/R 42 S/R 98
19/06/2020 F/R 74 S/R 55
18/06/2020 F/R 92 S/R 39
17/06/2020 F/R 27 S/R 01
16/06/2020 F/R 75 S/R 41
15/06/2020 F/R 80 S/R 35
14/06/2020 F/R 01 S/R 69
13/06/2020 F/R 41 S/R 95
12/06/2020 F/R 57 S/R 10
11/06/2020 F/R 30 S/R 84
10/06/2020 F/R 63 S/R 63
09/06/2020 F/R 10 S/R 36
08/06/2020 F/R 51 S/R 98
07/06/2020 F/R 00 S/R 24
06/06/2020 F/R 36 S/R 69
05/06/2020 F/R 17 S/R 88
04/06/2020 F/R 94 S/R 38
03/06/2020 F/R 42 S/R 00
02/06/2020 F/R 10 S/R 59
01/06/2020 F/R 75 S/R 19
31/05/2020 F/R 30 S/R 67
30/05/2020 F/R 48 S/R 08
29/05/2020 F/R 57 S/R 30
28/05/2020 F/R 02 S/R 27
27/05/2020 F/R 44 S/R 96
26/05/2020 F/R 21 S/R 85
25/05/2020 F/R 66 S/R 74
24/05/2020 F/R 38 S/R 11
23/05/2020 F/R 90 S/R 41
22/05/2020 F/R 12 S/R 12
21/05/2020 F/R 00 S/R 80
20/05/2020 F/R 69 S/R 10
19/05/2020 F/R 55 S/R 36
18/05/2020 F/R 27 S/R 65
17/05/2020 F/R 66 S/R 84
16/05/2020 F/R 10 S/R 36
15/05/2020 F/R 94 S/R 21
14/05/2020 F/R 61 S/R 24
13/05/2020 F/R 10 S/R 84
12/05/2020 F/R 00 S/R 36
11/05/2020 F/R 41 S/R 41
10/05/2020 F/R 62 S/R 01
09/05/2020 F/R 35 S/R 74
08/05/2020 F/R 99 S/R 20
07/05/2020 F/R 42 S/R 68
06/05/2020 F/R 86 S/R 97
05/05/2020 F/R 21 S/R 00
04/05/2020 F/R 51 S/R 00
03/05/2020 F/R 49 S/R 71
02/05/2020 F/R XX S/R XX
01/05/2020 F/R 41 S/R 69
30/04/2020 F/R 83 S/R 11
29/04/2020 F/R 37 S/R 96
28/04/2020 F/R 00 S/R 56
27/04/2020 F/R 80 S/R 44
26/04/2020 F/R 13 S/R 75
25/04/2020 F/R 21 S/R 21
24/04/2020 F/R 40 S/R 68
23/04/2020 F/R 99 S/R 01
22/04/2020 F/R 10 S/R 73
LOCK DOWN XX XX
26/03/2020 F/R 50 S/R 00
25/03/2020 F/R 11 S/R 77
24/03/2020 F/R 98 S/R 62
23/03/2020 F/R 74 S/R 36
22/03/2020 F/R 59 S/R 80
21/03/2020 F/R 18 S/R 26
20/03/2020 F/R 00 S/R 48
19/03/2020 F/R 33 S/R 77
18/03/2020 F/R 03 S/R 68
17/03/2020 F/R 51 S/R 84
16/03/2020 F/R 11 S/R 77
15/03/2020 F/R 82 S/R 39
14/03/2020 F/R 41 S/R 92
13/03/2020 F/R 08 S/R 73
12/03/2020 F/R 62 S/R 48
11/03/2020 F/R 13 S/R 31
10/03/2020 F/R 30 S/R 30
09/03/2020 F/R 82 S/R 59
08/03/2020 F/R 17 S/R 33
07/03/2020 F/R 46 S/R 66
06/03/2020 F/R 26 S/R 96
05/03/2020 F/R 52 S/R 17
04/03/2020 F/R 70 S/R 98
03/03/2020 F/R 21 S/R 49
02/03/2020 F/R 01 S/R 01
01/03/2020 F/R 72 S/R 14
29/02/2020 F/R 59 S/R 37
28/02/2020 F/R 27 S/R 00
27/02/2020 F/R 88 S/R 14
26/02/2020 F/R 85 S/R 36
25/02/2020 F/R 56 S/R 00
24/02/2020 F/R 47 S/R 96
23/02/2020 F/R 74 S/R 26
22/02/2020 F/R 36 S/R 66
21/02/2020 F/R 96 S/R 72
20/02/2020 F/R 41 S/R 41
19/02/2020 F/R 65 S/R 01
18/02/2020 F/R 80 S/R 48
17/02/2020 F/R 61 S/R 04
16/02/2020 F/R 82 S/R 51
15/02/2020 F/R 38 S/R 96
14/02/2020 F/R 34 S/R 70
13/02/2020 F/R 82 S/R 66
12/02/2020 F/R 71 S/R 25
11/02/2020 F/R 47 S/R 00
10/02/2020 F/R 06 S/R 39
09/02/2020 F/R 51 S/R 86
08/02/2020 F/R 06 S/R 66
07/02/2020 F/R 49 S/R 57
06/02/2020 F/R 85 S/R 03
05/02/2020 F/R 16 S/R 03
04/02/2020 F/R 45 S/R 31
03/02/2020 F/R 12 S/R 68
02/02/2020 F/R 86 S.R 29
01/02/2020 F/R 72 S/R 04
31/01/2020 F/R 95 S/R 31
30/01/2020 F/R 12 S/R 54
29/01/2020 F/R 72 S/R 00
28/01/2020 F/R 48 S/R 94
27/01/2020 F/R 00 S/R 28
26/01/2020 F/R XX S/R XX
25/01/2020 F/R 98 S/R 01
24/01/2020 F/R 19 S/R 01
23/01/2020 F/R 47 S/R 96
22/01/2020 F/R 75 S/R 55
21/01/2020 F/R 94 S/R 45
20/01/2020 F/R 69 S/R 10
19/01/2020 F/R 37 S/R 55
18/01/2020 F/R 85 S/R 27
17/01/2020 F/R 60 S/R 40
16/01/2020 F/R 93 S/R 01
15/01/2020 F/R 23 S/R 34
14/01/2020 F/R 10 S/R 58
13/01/2020 F/R 83 S/R 68
12/01/2020 F/R 59 S/R 06
11/01/2020 F/R 03 S/R 86
10/01/2020 F/R 41 S/R 43
09/01/2020 F/R 99 S/R 44
08/01/2020 F/R 60 S/R 84
07/01/2020 F/R 21 S/R 41
06/01/2020 F/R 14 S/R 50
05/01/2020 F/R 73 S/R 27
04/01/2020 F/R 36 S/R 84
03/01/2020 F/R 54 S/R 21
02/01/2020 F/R 45 S/R 81
01/01/2020 F/R 01 S/R 01
31/12/2019 F/R 11 S/R 98
30/12/2019 F/R 59 S/R 43
29/12/2019 F/R 02 S/R 26
28/12/2019 F/R 33 S/R 11
27/12/2019 F/R 59 S/R 96
26/12/2019 F/R 01 S/R 33
25/12/2019 F/R 36 S/R 80
24/12/2019 F/R 62 S/R 16
23/12/2019 F/R 30 S/R 46
22/12/2019 F/R 51 S/R 28
21/12/2019 F/R 98 S/R 60
20/12/2019 F/R 17 S/R 44
19/12/2019 F/R 60 S/R 83
18/12/2019 F/R 92 S/R 00
17/12/2019 F/R 54 S/R 55
16/12/2019 F/R 70 S/R 95
15/12/2019 F/R 92 S/R 17
14/12/2019 F/R 70 S/R 31
13/12/2019 F/R 17 S/R 31
12/12/2019 F/R 86 S/R 86
11/12/2019 F/R 08 S/R 58
10/12/2019 F/R 78 S/R 21
09/12/2019 F/R 86 S/R 65
08/12/2019 F/R 14 S/R 38
07/12/2019 F/R 57 S/R 01
06/12/2019 F/R 74 S/R 60
05/12/2019 F/R 59 S/R 20
04/12/2019 F/R 98 S/R 38
03/12/2019 F/R 84 S/R 15
02/12/2019 F/R 53 S/R 40
01/12/2019 F/R 57 S/R 61
30/11/2019 F/R 81 S/R 15
29/11/2019 F/R 64 S/R 34
28/11/2019 F/R 57 S/R 90
27/11/2019 F/R 24 S/R 64
26/11/2019 F/R 42 S/R 50
25/11/2019 F/R 88 S/R 88
24/11/2019 F/R 78 S/R 93
23/11/2019 F/R 93 S/R 14
22/11/2019 F/R 30 S/R 61
21/11/2019 F/R 82 S/R 48
20/11/2019 F/R 75 S/R 91
19/11/2019 F/R 51 S/R 64
18/11/2019 F/R 39 S/R 77
17/11/2019 F/R 03 S/R 16
16/11/2019 F/R 78 S/R 40
15/11/2019 F/R 84 S/R 57
14/11/2019 F/R 04 S/R 37
13/11/2019 F/R 99 S/R 68
12/11/2019 F/R 01 S/R 20
11/11/2019 F/R 47 S/R 58
10/11/2019 F/R 83 S/R 11
09/11/2019 F/R 21 S/R 65
08/11/2019 F/R 06 S/R 30
07/11/2019 F/R 59 S/R 88
06/11/2019 F/R 28 S/R 00
05/11/2019 F/R 64 S/R 19
04/11/2019 F/R 54 S/R 42
03/11/2019 F/R 29 S/R 70
02/11/2019 F/R 60 S/R 99
01/11/2019 F/R 82 S/R 22
31/10/2019 F/R 36 S/R 09
30/10/2019 F/R 51 S/R 11
29/10/2019 F/R 01 S/R 66
28/10/2019 F/R 80 S/R 40
27/10/2019 F/R 71 S/R 29
26/10/2019 F/R 59 S/R 64
25/10/2019 F/R 06 S/R 33
24/10/2019 F/R 27 S/R 75
23/10/2019 F/R 86 S/R 74
22/10/2019 F/R 31 S/R 62
21/10/2019 F/R 23 S/R 48
20/10/2019 F/R 73 S/R 86
19/10/2019 F/R 20 S/R 44
18/10/2019 F/R 60 S/R 19
17/10/2019 F/R 35 S/R 75
16/10/2019 F/R 94 S/R 62
15/10/2019 F/R 30 S/R 42
14/10/2019 F/R 96 S/R 02
13/10/2019 F/R 21 S/R 20
12/10/2019 F/R 78 S/R 19
11/10/2019 F/R 69 S/R 94
10/10/2019 F/R 07 S/R 71
09/10/2019 F/R 34 S/R 59
08/10/2019 F/R XX S/R XX
07/10/2019 F/R 86 S/R 00
06/10/2019 F/R 41 S/R 55
05/10/2019 F/R 74 S/R 97
04/10(2019 F/R 57 S/R 38
03/10/2019 F/R 27 S/R 02
02/10/2019 F/R 47 S/R 72
01/10/2019 F/R 60 S/R 88
30/09/2019 F/R 28 S/R 28
29/09/2019 F/R 34 S/R 40
28/09/2019 F/R 71 S/R 42
27/09/2019 F/R 50 S/R 83
26/09/2019 F/R 45 S/R 24
25/06/2019 F/R 97 S/R 09
24/09/2019 F/R 53 S/R 16
23/09/2019 F/R 70 S/R 01
22/09/2019 F/R 83 S/R 97
21/09/2019 F/R 29 S/R 09
20/09/2019 F/R 15 S/R 53
19/09/2019 F/R 41 S/R 86
18/09/2019 F/R 20 S/R 51
17/09/2019 F/R 59 S/R 70
16/09/2019 F/R 08 S/R 70
15/09/2019 F/R 24 S/R 97
14/09/2019 F/R 24 S/R 17
13/09/2019 F/R 83 S/R 37
12/09/2019 F/R 69 S/R 94
11/09/2019 F/R 23 S/R 72
10/09/2019 F/R 52 S/R 00
09/09/2019 F/R 90 S/R 10
08/09/2019 F/R 69 S/R 22
07/09/2019 F/R 32 S/R 75
06/09/2019 F/R 22 S/R 47
05/09/2019 F/R 96 S/R 03
04/09/2019 F/R 74 S/R 23
03/09/2019 F/R 52 S/R 44
02/09/2019 F/R 00 S/R 92
01/09/2019 F/R 60 S/R 48
31/08/2019 F/R 02 S/R 92
30/08/2019 F/R 70 S/R 49
29/08/2019 F/R 59 S/R 68
28/08/2019 F/R 84 S/R 07
27/08/2019 F/R 74 F/R 17
26/08/2019 F/R 05 S/R 25
25/08/2019 F/R 69 S/R 17
24/08/2019 F/R 40 S/R 70
23/08/2019 F/R 12 S/R 84
22/08/2019 F/R 46 S/R 09
21/08/2019 F/R 58 S/R 23
20/08/2019 F/R 85 S/R 11
19/08/2019 F/R 42 S/R 07
18/08/2019 F/R 52 S/R 52
17/08/2019 F/R 43 S/R 85
16/08/2019 F/R 21 S/R 50
15/08/2019 F/R XX S/R XX
14/08/2019 F/R 72 S/R 69
13/08/2019 F/R 95 S/R 12
12/08/2019 F/R 23 S/R 46
11/08/2019 F/R 62 S/R 74
10/08/2019 F/R 77 S/R 99
09/08/2019 F/R 16 S/R 87
08/08/2019 F/R 59 S/R 57
07/08/2019 F/R 12 S/R 96
06/08/2019 F/R 39 S/R 01
05/08/2019 F/R 27 S/R 83
04/08/2019 F/R 06 S/R 34
03/08/2019 F/R 24 S/R 34
02/08/2019 F/R 63 S/R 58
01/08/2019 F/R 42 S/R 91
31/07/2019 F/R 24 S/R 81
30/07/2019 F/R 41 S/R 07
29/07/2019 F/R 92 S/R 34
28/07/2019 F/R 43 S/R 79
27/07/2019 F/R 66 S/R 80
26/07/2019 F/R 12 S/R 35
25/07/2019 F/R 77 S/R 53
24/07/2019 F/R 72 F/R 37
23/07/2019 F/R 21 S/R 00
22/07/2019 F/R 80 S/R 74
21/07/2019 F/R 63 S/R 14
20/07/2019 F/R 35 S/R 72
19/07/2019 F/R 65 S/R 05
18/07/2019 F/R 20 S/R 44
17/07/2019 F/R 48 S/R 71
16/07/2019 F/R 11 S/R 21
15/07/2019 F/R 39 S/R 18
14/07/2019 F/R 93 S/R 52
13/07/2019 F/R 33 S/R 77
12/07/2019 F/R 10 S/R 90
11/07/2019 F/R 20 S/R 41
10/07/2019 F/R 53 S/R 04
09/07/2019 F/R 73 S/R 15
08/07/2019 F/R 94 S/R 36
07/07/2019 F/R 24 S/R 63
06/07/2019 F/R 48 S/R 72
05/07/2019 F/R 15 S/R 08
04/07/2019 F/R 52 S/R 20
03/07/2019 F/R 86 S/R 92
02/07/2019 F/R 41 S/R 01
01/07/2019 F/R 75 S/R 66
30/06/2019 F/R 20 S/R 54
29/06/2019 F/R 99 S/R 46
28/06/2019 F/R 16 S/R 73
27/06/2019 F/R 02 S/R 51
26/06/2019 F/R 23 S/R 37
25/06/2019 F/R 88 S/R 68
24/06/2019 F/R 35 S/R 90
23/06/2019 F/R 93 S/R 41
22/06/2019 F/R 65 S/R 05
21/06/2019 F/R 91 S/R 47
20/06/2019 F/R 16 S/R 80
19/06/2019 F/R 38 S/R 59
18/06/2019 F/R 86 S/R 14
17/06/2019 F/R 48 S/R 48
16/06/2019 F/R 74 S/R 62
15/06/2019 F/R 30 S/R 24
14/06/2019 F/R 46 S/R 63
13/06/2019 F/R 88 S/R 27
12/06/2019 F/R 72 S/R 48
11/06/2019 F/R 12 S/R 35
10/06/2019 F/R 76 S/R 66
09/06/2019 F/R 48 S/R 81
08/06/2019 F/R 64 S/R 83
07/06/2019 F/R 30 S/R 11
06/06/2019 F/R 85 S/R 07
05/06/2019 F/R 62 S/R 43
04/06/2019 F/R 28 S/R 10
03/06/2019 F/R 60 S/R 01
02/06/2019 F/R 47 S/R 82
01/06/2019 F/R 17 S/R 11
31/05/2019 F/R 96 S/R 84
30/05/2019 F/R 94 S/R 98
29/05/2019 F/R 41 S/R 17
28/05/2019 F/R 24 S/R 72
27/05/2019 F/R 02 S/R 41
26/05/2019 F/R 99 S/R 48
25/05/2019 F/R 54 S/R 41
24/05/2019 F/R 73 S/R 29
23/05/2019 F/R 84 S/R 62
22/05/2019 F/R 04 S/R 33
21/05/2019 F/R 41 S/R 91
20/05/2019 F/R 74 S/R 51
19/05/2019 F/R 95 S/R 51
18/05/2019 F/R 81 S/R 02
17/05/2019 F/R 70 S/R 10
16/05/2019 F/R 92 S/R 33
15/05/2019 F/R 06 S/R 59
14/05/2019 F/R 82 S/R 27
13/05/2019 F/R 40 S/R 54
12/05/2019 F/R 69 S/R 92
11/05/2019 F/R 96 S/R 30
10/05/2019 F/R 05 S/R 30
09/05/2019 F/R 86 S/R 15
08/05/2019 F/R 53 S/R 36
07/05/2019 F/R 72 S/R 71
06/05/2019 F/R 59 S/R 03
05/05/2019 F/R 96 S/R 83
04/05/2019 F/R 64 S/R 83
03/05/2019 F/R 01 S/R 27
02/05/2019 F/R 94 S/R 77
01/05/2019 F/R 46 S/R 30
30/04/2019 F/R 05 S/R 60
29/04/2019 F/R 34 S/R 90
28/04/2019 F/R 76 S/R 96
27/04/2019 F/R 46 S/R 12
26/04/2019 F/R 85 S/R 32
25/04/2019 F/R 57 S/R 08
24/04/2019 F/R 83 S/R 55
23/04/2019 F/R 47 S/R 75
22/04/2019 F/R 69 S/R 42
21/04/2019 F/R 83 S/R 07
20/04/2019 F/R 28 S/R 07
19/04/2019 F/R 63 S/R 51
18/04/2019 F/R 92 S/R 38
17/04/2019 F/R 60 S/R 41
16/04/2019 F/R 22 S/R 01
15/04/2019 F/R 58 S/R 74
14/04/2019 F/R 08 S/R 90
13/04/2019 F/R 38 S/R 41
12/04/2019 F/R 66 S/R 89
11/04/2019 F/R 50 S/R 26
10/04/2019 F/R 32 S/R 58
09/04/2019 F/R 77 S/R 19
08/04/2019 F/R 85 S/R 19
07/04/2019 F/R 66 S/R 66
06/04/2019 F/R 75 S/R 01
05/04/2019 F/R 56 S/R 93
04/04/2019 F/R 82 S/R 64
03/04/2019 F/R 36 S/R 13
02/04/2019 F/R 74 S/R 81
01/04/2019 F/R 00 S/R 37
31/03/2019 F/R 06 S/R 65
30/03/2019 F/R 93 S/R 45
29/03/2019 F/R 29 S/R 00
28/03/2019 F/R 00 S/R 17
27/03/2019 F/R 38 S/R 80
26/03/2019 F/R 94 S/R 51
25/03/2019 F/R 21 S/R 70
24/03/2019 F/R 16 S/R 41
23/03/2019 F/R 51 S/R 00
22/03/2019 F/R 09 S/R 30
21/03/2019 F/R 93 S/R 77
20/03/2019 F/R 63 S/R 13
19/03/2019 F/R 80 S/R 32
18/03/2019 F/R 04 S/R 96
17/03/2019 F/R 73 S/R 59
16/03/2019 F/R 49 S/R 05
15/03/2019 F/R 30 S/R 59
14/03/2019 F/R 17 S/R 73
13/03/2019 F/R 04 S/R 44
12/03/2019 F/R 80 S/R 61
11/03/2019 F/R 17 S/R 30
10/03/2019 F/R 53 S/R 72
09/03/2019 F/R 47 S/R 12
08/03/2019 F/R 64 S/R 84
07/03/2019 F/R 25 S/R 58
06/03/2019 F/R 55 S/R 77
05/03/2019 F/R 82 S/R 08
04/03/2019 F/R 44 S/R 02
03/03/2019 F/R 53 S/R 28
02/03/2019 F/R 10 S/R 71
01/03/2019 F/R 40 S/R 00
28/02/2019 F/R 27 S/R 61
27/02/2019 F/R 04 S/R 80
26/02/2019 F/R 02 S/R 11
25/02/2019 F/R 62 S/R 62
24/02/2019 F/R 74 S/R 24
23/02/2019 F/R 45 S/R 07
22/02/2019 F/R 17 S/R 69
21/02/2019 F/R 20 S/R 20
20/02/2019 F/R 74 S/R 58
19/02/2019 F/R 46 S/R 10
18/20/2019 F/R 06 S/R 64
17/02/2019 F/R 95 S/R 22
16/02/2019 F/R 88 S/R 21
15/02/2019 F/R 45 S/R 82
14/02/2019 F/R 13 S/R 07
13/02/2019 F/R 93 S/R 27
12/02/2019 F/R 82 S/R 53
11/02/2019 F/R 01 S/R 76
10/02/2019 F/R 48 S/R 21
09/02/2019 F/R 65 S/R 94
08/02/2019 F/R 04 S/R 05
07/02/2019 F/R 32 S/R 83
06/02/2019 F/R 62 S/R 41
05/02/2019 F/R 05 S/R 05
04/02/2019 F/R 96 S/R 31
03/02/2019 F/R 70 S/R 12
02/02/2019 F/R 58 S/R 16
01/02/2019 F/R 92 S/R 77
31/01/2019 F/R 57 S/R 02
30/01/2019 F/R 62 S/R 31
29/01/2019 F/R 70 S/R 41
28/01/2019 F/R 10 S/R 41
27/01/2019 F/R 38 S/R 84
26/01/2019 F/R XX S/R XX
25/01/2019 F/R 61 S/R 37
